GH4648是Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度小于900℃,短時使用溫度可達1100℃。合金的特點是加入約w(Cr)32%,使之具有優(yōu)異的抗熱腐蝕性能。同時合金具有中等的強度和良好的和抗蠕變性能,良好的冷加工性能和焊接性能。適于制作溫度在900℃-1100℃、要求優(yōu)異的耐腐蝕性能的高溫結(jié)構件。供應的主要品種有板材、帶材、管材、棒材、鍛件和環(huán)形件。
GH4648化學成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe |
質(zhì)量分數(shù)/% | ≤0.10 | 32.00-35.00 | 余 | 4.30-5.30 | 2.30-3.30 | 0.50-1.10 | 0.50-1.10 | ≤4.00 |
元素 | Nb | B | Ce | Mn | Si | P | S | |
質(zhì)量分數(shù)/% | 0.50-1.10 | ≤0.008 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.010 |
GH4648物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.28g/cm³ | 1336-1353℃ |
品種 | 狀態(tài) | θ/℃ | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% |
鍛制和軋制棒材 | 標準熱處理 | 20 | ≥780 | ≥345 | ≥25 | - |
800 | ≥340 | - | ≥13 | ≥18 | ||
冷軋板 | 供應狀態(tài) | 20 | ≤1030 | - | ≥30 | - |
標準熱處理 | 20 | ≥760 | - | ≥17 | - | |
熱軋板 冷軋板 帶材 | 供應狀態(tài) | 20 | ≤1030 | - | ≥30 | - |
標準熱處理 | 20 | ≥760 | - | ≥17 | - | |
950 | 實測 | - | 實測 | - | ||
餅材 環(huán)形件 | 標準熱處理 | 20 | ≥25 | ≥345 | ≥25 | - |
800 | ≥13 | - | ≥13 | ≥18 |
GH4648熱處理制度
各品種的標準熱處理制度為:
鍛制和軋制棒材,1150℃±20℃*1h/AC+900℃±20℃*16h/AC;
板材和帶材,1140℃±10℃/AC+900℃+20℃*6h/AC,其中固溶保溫時間為(1-2)min/mm;
餅材,環(huán)形件,1140℃±20℃*1h/AC+900℃+20℃*16h/AC。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網(wǎng)