性能和使用
它是一種優(yōu)良的表面硬化鋼,被標(biāo)準(zhǔn) UNI EN 10084 考慮,它替代了受標(biāo)準(zhǔn) UNI 7846 和 UNI 8550 監(jiān)管的 16CrNi4,它是類似的 CHR更高。
它可能是汽車行業(yè)中使用*泛的表面硬化鋼,這要?dú)w功于在退火條件下的良好機(jī)械加工性和熱處理能力,并且不會(huì)產(chǎn)生相關(guān)變形。它具有良好的淬透性和良好的核心強(qiáng)度,厚度或直徑可達(dá) MM 50。
對(duì)應(yīng)國(guó)際名稱
質(zhì)量 | 歐洲 | 德國(guó) | 法國(guó) | 西班牙 | 國(guó)標(biāo) | 美國(guó) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯(lián)合國(guó)大學(xué) | 學(xué)士 | AISI/SAE | |
16NiCrS4 | 16NiCrS4 | F1581 | 637M17 |
化學(xué)成分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學(xué)成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號(hào) | 數(shù)字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
16NiCr4 | 1,5714 | 0,13 ÷ 0,19 | 0,40 | 0,70 ÷ 1,00 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,60 ÷ 1,00 | —— | 0,80 ÷ 1,10 | —— |
16NiCrS4 | 1,5715 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標(biāo)明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導(dǎo)出來(lái)。
機(jī)械特性 (UNI 7846)
鋼材質(zhì)量 | 棒材直徑 | 拉伸測(cè)試 | 沖擊強(qiáng)度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)一抗拉強(qiáng)度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸長(zhǎng) A分鐘 | |||||
毫米 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | % | J | |
16NiCr4 | 11 (30) (63) | 1080÷1470 (830÷1130) - | 110÷150 (85÷115) - | 835 (590) - | 85 (60) - | 9 (10) - | 30 (32,5) - |
JOMINY 硬度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測(cè)得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號(hào) | 數(shù)字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
16NiCr4 +HH | 1,5714+HH | 最大限度 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
16NiCrS4 +HH | 1,5715+HH | 分鐘 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
通常有現(xiàn)貨
MT著色 | 質(zhì)量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
16NiCr4 | 軟退火 | 軋制 /去皮 h11 | |
16NiCr4 高切削加工性 | 軟退火 | 滾 去皮 |
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)