元素 | 最小 | 最大限度 |
鉬 | 15.0 | 17.0 |
鉻 | 14.5 | 16.5 |
鐵 | 4.00 | 7.00 |
鎢 | 3.00 | 4.50 |
鈷 | —— | 2.50 |
碳 | —— | 0.02 |
硅 | —— | 0.08 |
錳 | —— | 1.00 |
釩 | —— | 0.35 |
磷 | —— | 0.03 |
硫 | —— | 0.03 |
鎳 | 余 |
Hastelloy C-276 是一種鎳-鉬-鉻-鎢合金,具有優(yōu)異的一般耐腐蝕性和良好的可加工性。該合金應(yīng)考慮用于需要耐受熱污染礦物酸、有機(jī)和無機(jī)氯化物污染介質(zhì)、氯、甲酸和乙酸、乙酸、乙酸酐、海水和鹽水溶液的環(huán)境。
哈氏合金 C-276 能夠抵抗焊接熱影響區(qū)中晶界析出物的形成,使其成為大多數(shù)化學(xué)和石化加工應(yīng)用在焊接狀態(tài)下的候選材料。該合金能夠抵抗全面腐蝕和局部腐蝕,包括點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕和應(yīng)力腐蝕開裂。
哈氏合金 C-276 很容易通過焊接制造,使用的方法類似于鎳基合金所用的方法。
哈氏合金 C-276 經(jīng)過平衡,可為各種化學(xué)工藝環(huán)境提供出色的耐腐蝕性。這種合金能夠抵抗熱污染的無機(jī)酸、有機(jī)和無機(jī)氯化物污染的介質(zhì)、次氯酸鹽、二氧化氯溶液、甲酸和乙酸、乙酸酐、海水和鹽水溶液。
典型的一般腐蝕率*
環(huán)境 | 濃度 | 測試 | 滲透率(每年) | ||||||
華氏度 | ℃ | 未焊接** | 焊接狀態(tài)*** | 焊接和 | |||||
密耳 | 毫米 | 密耳 | 毫米 | 密耳 | 毫米 | ||||
甲酸 | 20 | 沸騰 | 沸騰 | 4.8 | 0.12 | 3.5 | 0.09 | 3.60 | 0.09 |
*在實(shí)驗(yàn)室測試中確定。建議在實(shí)際工廠條件下測試樣品。
** 溶液熱處理
*** 氣體鎢極電弧焊。
Hastelloy C-276 可以鍛造、熱鐓和沖擊擠壓。盡管合金傾向于加工硬化,但它可以成功地進(jìn)行深拉、旋壓、壓制成型或沖壓。所有常見的焊接方法都可用于焊接 C-276 合金,盡管當(dāng)制造的產(chǎn)品旨在用于腐蝕服務(wù)時不建議使用氧-乙炔和埋弧工藝。應(yīng)采取特別的預(yù)防措施以避免輸入過多的熱量。
焊接 可以使用
氣體鎢極電弧焊、氣體保護(hù)金屬電弧焊、保護(hù)金屬電?。ㄍ繉与姌O)焊或電阻焊。與充分滲透相一致的最小熱輸入降低了熱裂的機(jī)會。由于滲碳的可能性,應(yīng)避免氧乙炔焊接。Hastelloy C-276 可用于大多數(shù)化學(xué)和石化工藝設(shè)備的焊接狀態(tài)。
除非另有說明,否則哈氏合金 C-276 的鍛造形式在固溶熱處理?xiàng)l件下提供。合金 C-276 通常在 2050 °F 下進(jìn)行固溶熱處理并快速淬火。如果可能,熱成型的零件應(yīng)在最終制造或安裝之前進(jìn)行固溶熱處理。
物理性質(zhì) | 華氏度 | 英制單位 | ℃ | 公制單位 |
密度 | 72 | 0.321 磅/英寸(3) | 22 | 8.89 克/厘米(3) |
熔程 | 2415- | 1323- | ||
電氣 | 75 | 51 微歐英寸。 | 24 | 1.30 微歐米 |
平均 | 75-200 | 6.2 微英寸/英寸-°F | 24-93 | 11.2 X 10(-6)m/mK |
75-400 | 6.7 微英寸/英寸-°F | 24-204 | 12.0 X 10(-6)m/mK | |
75-600 | 7.1 微英寸/英寸-°F | 24-316 | 12.8 X 10(-6)m/mK | |
75-800 | 7.3 微英寸/英寸-°F | 24-427 | 13.2 X 10(-6)m/mK | |
75-1000 | 7.4 微英寸/英寸-°F | 24-538 | 13.4 X 10(-6)m/mK | |
75-1200 | 7.8 微英寸/英寸-°F | 24-649 | 14.1 X 10(-6)m/mK | |
75-1400 | 8.3 微英寸/英寸-°F | 24-760 | 14.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1600 | 8.8 微英寸/英寸-°F | 24-871 | 15.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1700 | 8.9 微英寸/英寸-°F | 24-927 | 16.0 X 10(-6)m/mK | |
導(dǎo)熱 | -270 | 50 Btu-in/ft2-hr-°F | -168 | 7.2 瓦/米 |
-100 | 60 Btu-in/ft2-hr-°F | -73 | 8.6 瓦/米 | |
0 | 65 Btu-in/ft2-hr-°F | 32 | 9.4 瓦/米 | |
100 | 71 Btu-in/ft2-hr-°F | 38 | 10.2 瓦/米 | |
200 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 93 | 11.1 瓦/米 | |
400 | 90 Btu-in/ft2-hr-°F | 204 | 13.0 瓦/米 | |
600 | 104 Btu-in/ft2-hr-°F | 316 | 15.0 瓦/米 | |
800 | 117 Btu-in/ft2-hr-°F | 427 | 16.9 瓦/米 | |
1000 | 132 Btu-in/ft2-hr-°F | 538 | 19.0 瓦/米 | |
1200 | 145 Btu-in/ft2-hr-°F | 649 | 20.9 瓦/米 | |
1400 | 159 Btu-in/ft2-hr-°F | 760 | 22.9 瓦/米 | |
1600 | 173 Btu-in/ft2-hr-°F | 871 | 24.9 瓦/米 | |
1800 | 185 Btu-in/ft2-hr-°F | 982 | 26.7 瓦/米 | |
2000年 | 195 Btu-in/ft2-hr-°F | 1093 | 28.1 瓦/米 |
平均動態(tài)彈性模量
形式 | 狀況 | 測試溫度, | 平均動態(tài) |
盤子 | 加熱處理 | 房間 | 29.8 (205) |
400 (204) | 28.3 (195) | ||
600 (316) | 27.3 (188) | ||
800 (427) | 26.4 (182) | ||
1000 (538) | 25.5 (176) |
平均室溫硬度
形式 | 硬度, |
床單 | 90 元 |
盤子 | 87 盧比 |
平均拉伸數(shù)據(jù)
形式 | 狀況 | 測試 | 極限 | 0.2% 偏移時的屈服 | 伸長率 |
片材,0.063 至 | 在 | 400 (204) | 100.8 (695) | 42.1 (290) | 56 |
板,3/16 到 | 在 | 400 (204) | 98.9 (682) | 38.2 (263) | 61 |
板,1.000" | 在 |
| 113.9 (785) | 52.9 (365) | 59 |
平均氧化數(shù)據(jù)
測試溫度, | 每 100 小時測試期間的平均氧化率 | |||
100 小時,連續(xù) | 100 小時,間歇性 | |||
1800 (982) | 0.11 | 0.003 | 0.11 | 0.003 |
1900 (1038) | 0.22 | 0.006 | 0.18 | 0.005 |
2000 (1093) | 1.62 | 0.041 | 2.88 | 0.073 |
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)